Cursos
MODALIDAD TELEFORMACIÓN
OFIMÁTICA | Horas |
Word – versión 2010 (Principiante) | 40 |
Word – versión 2010 (Avanzado) | 40 |
Excel – versión 2010 (Principiante) | 40 |
Excel – versión 2010 (Avanzado) | 40 |
Macros en Excel – versión 2010 (Principiante) | 10 |
Fórmulas y funciones con Excel – versión 2010 | 10 |
Power Point – versión 2010 (Principiante) | 40 |
Power Point – versión 2010 (Avanzado) | 20 |
Outlook – versión 2010 (Principiante) | 40 |
Outlook – versión 2010 (Avanzado) | 20 |
Alfabetización informática (Principiante) | 60 |
Windows8. Conceptos básicos y el entorno | 20 |
Windows8.Gestión de archivos y configuración | 20 |
DISEÑO | |
Photoshop CS6 (Principiante) | 30 |
Photoshop CS6 (Avanzado) | 20 |
Illustrator CS6 (Principiante) | 40 |
Illustrator CS6 (Avanzado) | 60 |
IDIOMAS | |
Inglés de negocios | 20 |
Inglés para transportistas (Principiante) | 30 |
Inglés para taxistas (Principiante) | 20 |
INTERNET Y REDES SOCIALES | |
Introducción a las redes sociales | 20 |
Correo electrónico. Webmail | 40 |
Búsqueda en la web | 10 |